Información del producto
- UNIVIEW
- Cámara IP PTZ
- Gama Easy
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapíxel (1920x1080)
- Lente fija PTZ 2.8mm
- Lente varifocal PTZ 2.8~12mm
- IR Lente fija alcance 10 m
- IR PTZ alcance 50 m
- Compresión Ultra 265/H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE+ IEEE802.3at
- Impermeable IP66
- IR CUT
- WDR 120dB
- Audio
- 2 micrófonos incorporados
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
| Marca | UNIVIEW |
| Sensor de imagen | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Resolución | 2 Megapixel (1920x1080) |
| Iluminación mínima | Color: 0.002 lux (F1.6,AGC ON) |
| Iluminación infrarroja | IR (50 m) |
| Compresión | Ultra265/H.265/H.264/MJPEG |
| Óptica | Varifocal 2.8~12mm (Zoom óptico 4X) |
| Zoom digital | 4X |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, WDR, 2D/3D DNR, Smart IR, Privacy Masking, ROI |
| Videoanálisis | Motion detection, Audio detection |
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 0°~345°, Vertical: -10°~110° |
| Velocidad manual | Horizontal: 0.1° ~ 50° /s, Vertical: 0.1° ~40° /s |
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 50° /s, Vertical: 40° /s |
| Posiciones preestablecidas | 256 preset, preset patrol, |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| Audio | 2 micrófonos y altavoz integrados |
| Compresión de audio | Compresión G.711U,G.711A |
| Control PTZ | Mediante acceso por red, RS485 |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation |
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
| Alimentación | DC 12 V / 12W / Po+ (IEEE 802.3at) |
| Temp. funcionamiento | -10º C ~ +55º C |
| Grado de protección | Impermeable IP66 / Protección contra sobretensiones |
| Dimensiones (sin soporte) | Φ133mm x 248mm |
| Peso (sin soporte) | 860 g |
- Cámara IP domo motorizada Uniview
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones
Descargas
Ficha en PDF
- JMDistech_UV-IPC9312LFW-AF28-2X4_ficha_tecnica.pdf PDF · 0.00 MB
Ficha del fabricante
Certificados
No disponible actualmente.
Manuales
- Manuales - Datasheet EzStation3.0 (EN).pdf PDF · 0.25 MB
- Manuales - How to Get a Uniview Cameras’ RTMP Stream (EN).pdf PDF · 0.40 MB
- Manuales - Manual de EZSTATION Español (ES).pdf PDF · 3.40 MB
- Manuales - Manual de Usuario EZStation 3.0 (EN).pdf PDF · 5.80 MB
- Manuales - Manual de Usuario EZTools (EN).pdf PDF · 1.55 MB
- Manuales - Manual de usuario para cámara (Español) (ES).pdf PDF · 6.90 MB
- Manuales - Reference Configuration for Decoding Performance (EN).pdf PDF · 0.48 MB
- Manuales - Video Management Software User Manual (EN).pdf PDF · 2.96 MB
Especificaciones
| Owlview | No dispone |
| Categoria | Domos Motorizados |
| Marca | UNIVIEW |
| Stock | High |
| Gama | Easy |
| Color | Blanco |
| Poe | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Proteccion | IP66 |
| Wifi | No dispone |
| Audio | Micrófono / Altavoz |
| Alarmas | No dispone |
| Alcance ir | 50 m |
| Lente | 2.8 ~ 12 mm Motorizada |
| Resolucion maxima | 2 MP |
| Zoom optico | 4X |
| Wdr | WDR 120 dB |
| Tipo de iluminacion | IR |
| Wise isp | No dispone |
| Tri guard | No dispone |
| Calefactor heater | No dispone |
| Salida 12v dc | No dispone |
| Multilente | Sí |
| Gama | Easy |
| Color | Blanco |
| Categoria | Domos Motorizados |
| Marca | UNIVIEW |
| Stock | High |
| Proteccion | IP66 |
| Lente | 2.8 ~ 12 mm Motorizada |
| Resolucion maxima | 2 MP |
| Alcance ir | 50 m |
| Wifi | No dispone |
| Tipo de iluminacion | IR |
| Audio | Micrófono / Altavoz |
| Wdr | WDR 120 dB |
| Poe | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Alarmas | No dispone |
| Zoom optico | 4X |
| Salida 12v dc | No dispone |
| Umd | No dispone |
| Smart intrusion prevention | No dispone |
| Color retrieval | No dispone |
| Wise isp | No dispone |
| Tri guard | No dispone |
| Calefactor heater | No dispone |
| Multilente | Sí |





