Información del producto
- Uniview
- Cámara IP
- Gama Pro
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapíxel (4096x1800)
- 4 Lentes
- Lente 4.2 mm
- Panorámica
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- Alarma
- Funciones inteligentes
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK10
- IR CUT
- WDR (120 dB)
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
| Marca | Uniview |
| Gama | Pro |
| Sensor de imagen | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 8 Megapíxel (4096x1800) |
| Tasa Main Stream | 4096×1800@30 fps |
| Tasa Extra Stream | 2º: 1920×832@30fps; 3º: 12580x560@30fps |
| Compresión | Ultra265/H.265/H.264 |
| Lente | Lente 4.2 mm | (4 Lentes - Panorámica) |
| Iluminación mínima | 0.002 Lux (Color) |
| Alcance Infrarrojos | 30 m |
| Mejoras de imagen | WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| Alarmas | 2 entrada / 1 relay |
| Audio | 1 Entrada (Impedancia 35kΩ) / 1 Salida (Impedancia 600Ω) |
| Funciones inteligentes | Cruce de línea, detección de intrusión, detección de movimiento |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | AC24V±25%/ DC24V 18V-48V, PoE(IEEE 802.3at) |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ 70º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Dimensiones | 259mm x 211mm x 115mm |
| Peso | 2.38 kg |
- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
Descargas
Ficha en PDF
- JMDistech_UV-IPC8542ER5-DUP_ficha_tecnica.pdf PDF · 0.00 MB
Ficha del fabricante
No disponible actualmente.
Certificados
No disponible actualmente.
Manuales
- Manuales - Camera installation guide (EN).pdf PDF · 6.41 MB
- Manuales - Datasheet EzStation3.0 (EN).pdf PDF · 0.25 MB
- Manuales - How to Get a Uniview Cameras’ RTMP Stream (EN).pdf PDF · 0.40 MB
- Manuales - Manual de EZSTATION Español (ES).pdf PDF · 3.40 MB
- Manuales - Manual de Usuario EZStation 3.0 (EN).pdf PDF · 5.80 MB
- Manuales - Manual de Usuario EZTools (EN).pdf PDF · 1.55 MB
- Manuales - Manual de usuario para cámara (Español) (ES).pdf PDF · 6.90 MB
- Manuales - Reference Configuration for Decoding Performance (EN).pdf PDF · 0.48 MB
- Manuales - Video Management Software User Manual (EN).pdf PDF · 2.96 MB
Especificaciones
| Owlview | No dispone |
| Categoria | Cámaras Domo |
| Marca | UNIVIEW |
| Stock | High |
| Gama | Pro |
| Color | Blanco |
| Poe | PoE (IEEE802.3af) |
| Proteccion | IP67 |
| Wifi | No dispone |
| Audio | No dispone |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Salida |
| Almacenamiento interno | Ranura MicroSD hasta 256 GB |
| Lente | 4.2 mm |
| Resolucion maxima | 8 MP |
| Alcance iluminacion | 30 m |
| Wdr | WDR 120 dB |
| Tipo de iluminacion | IR |
| Modo pasillo | No dispone |
| Wise isp | No dispone |
| Tri guard | No dispone |
| Calefactor heater | No dispone |
| Color retrieval | No dispone |
| Salida 12v dc | No dispone |
| Gama | Pro |
| Color | Blanco |
| Categoria | Cámaras Domo |
| Marca | UNIVIEW |
| Stock | nostock |
| Proteccion | IP67 |
| Lente | 4.2 mm |
| Resolucion maxima | 8 MP |
| Almacenamiento interno | Ranura MicroSD hasta 256 GB |
| Wifi | No dispone |
| Tipo de iluminacion | IR |
| Audio | No dispone |
| Wdr | WDR 120 dB |
| Poe | PoE (IEEE802.3af) |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Salida |
| Alcance iluminacion | 30 m |
| Modo pasillo | No dispone |
| Salida 12v dc | No dispone |
| Color retrieval | No dispone |
| Wise isp | No dispone |
| Tri guard | No dispone |
| Calefactor heater | No dispone |







