Información del producto
- UNIVIEW
- Cámara IP PTZ
- Gama Prime
- LightHunter
- Zoom óptico 16X
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente varifocal 5~80mm
- IR Alcance 100 m
- Compresión Ultra 265/H.265/H.264
- 1024 presets
- PoE+(IEEE 802.3at)
- IP66
- IR CUT
- WDR 120dB
- Audio
- Alarmas
- Grabación en tarjeta SD
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
| Marca | UNIVIEW |
| Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución | 2 Megapíxel (1920 x 1080) |
| Óptica | Varifocal 5~80mm (Zoom óptico 16X) |
| Iluminación mínima | Color: 0,003 Lux (F1.7, AGC ON) 0 Lux con IR |
| Iluminación infrarroja | LEDs IR (100 m) |
| Velocidad de fotogramas | Flujo principal: 2MP (1920 x 1080), máximo 30 fps; Sub Stream: 720P (1280 x 720), máximo 30 fps; |
| Compresión | Ultra265/H.265/H.264 |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR |
| Velocidad manual | Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~ 120° /s |
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 240° /s, Vertical: 200° /s |
| Posiciones preestablecidas | 1024 |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| Interfaz de red | 1 x RJ45 10M / 100M Base-TX Ethernet |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK |
| Alimentación | DC12V (±25%, 3A), PoE+ (IEEE 802.3at) |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +70º C |
| Grado de protección | IP66 |
| Dimensiones (sin soporte) | 293 mm (Al) x 162 (Ø) mm |
| Peso (sin soporte) | 1790 g |
- Cámara IP domo motorizada Uniview
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Soporte TR-WE45-A-IN incluído
Descargas
Ficha en PDF
- JMDistech_UV-IPC6412LR-X16-VG_ficha_tecnica.pdf PDF · 0.00 MB
Ficha del fabricante
Certificados
No disponible actualmente.
Manuales
- Manuales - Datasheet EzStation3.0 (EN).pdf PDF · 0.25 MB
- Manuales - How to Get a Uniview Cameras’ RTMP Stream (EN).pdf PDF · 0.40 MB
- Manuales - Manual de EZSTATION Español (ES).pdf PDF · 3.40 MB
- Manuales - Manual de Usuario EZStation 3.0 (EN).pdf PDF · 5.80 MB
- Manuales - Manual de Usuario EZTools (EN).pdf PDF · 1.55 MB
- Manuales - Manual de usuario para cámara (Español) (ES).pdf PDF · 6.90 MB
- Manuales - Reference Configuration for Decoding Performance (EN).pdf PDF · 0.48 MB
- Manuales - Video Management Software User Manual (EN).pdf PDF · 2.96 MB
Especificaciones
| Owlview | No dispone |
| Categoria | Domos Motorizados |
| Marca | UNIVIEW |
| Stock | High |
| Gama | Prime |
| Color | Blanco |
| Poe | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Proteccion | IP66 |
| Wifi | No dispone |
| Audio | No dispone |
| Alarmas | No dispone |
| Alcance ir | 100 m |
| Lente | 5 ~ 80 mm Motorizada |
| Resolucion maxima | 2 MP |
| Zoom optico | 16X |
| Wdr | WDR 120 dB |
| Tipo de iluminacion | IR |
| Wise isp | No dispone |
| Tri guard | No dispone |
| Calefactor heater | No dispone |
| Umd | Sí |
| Smart intrusion prevention | Sí |
| Salida 12v dc | No dispone |
| Gama | Prime |
| Color | Blanco |
| Categoria | Domos Motorizados |
| Marca | UNIVIEW |
| Stock | High |
| Proteccion | IP66 |
| Lente | 5 ~ 80 mm Motorizada |
| Resolucion maxima | 2 MP |
| Alcance ir | 100 m |
| Wifi | No dispone |
| Tipo de iluminacion | IR |
| Audio | No dispone |
| Wdr | WDR 120 dB |
| Poe | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Alarmas | No dispone |
| Zoom optico | 16X |
| Salida 12v dc | No dispone |
| Umd | Sí |
| Smart intrusion prevention | Sí |
| Color retrieval | No dispone |
| Wise isp | No dispone |
| Tri guard | No dispone |
| Calefactor heater | No dispone |







