Información del producto
Cámara Bullet IP Pro de 4MP con lente varifocal motorizada de 6.5~143 mm (22X zoom óptico), con alcance IR hasta 150 m. Equipada con tecnología Light Hunter, SIP, UMD y análisis estadístico.
- Cámara Bullet IP | Gama Pro
- 4 MP (2688x1520)
- Lente varifocal motorizada 6.5-143 mm Autofocus
- Iluminación mínima 0.001 lux | 0 lux con luz suplementaria
- Light Hunter: tecnología que asegura imágenes de súper alta calidad en ambientes de baja luminosidad
- Alcance de IR 150 m
- Conteo de personas, conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de aglomeración
- SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas
- UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías
- WDR 120dB
- Audio 1 Entrada / 1 Salida
- Alarmas 2 Entradas / 1 Salida
- PoE+
- Modo pasillo
- Ranura para microSD hasta 256 GB
- Soporta interfaz óptica & conexión de red en serie, reduce los costos de cableado
- IP67
- Protección sobrevoltaje 6KV
- Salida de video BNC
- Compatible con ONVIF
| Marca | Uniview |
| Gama | Pro |
| Sensor de imagen | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2688 x 1520) |
| Tasa Main Stream | 4MP (2688 x 1520)@ 30 fps; |
| Tasa Extra Stream | 1080P (1920x1080)@ 30fps |
| Tasa Tercer Stream | D1 (720x576)@ 30 fps |
| Compresión | Ultra265/H.265/H.264/MJPEG |
| Lente | Motorizada 6.5~143 mm Autofocus |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
| Iluminación mínima | Ligh Hunter, imagen de alta calidad en ambientes de baja luminosidad. 0,001 lux (F1.5, AGC ON) 0 lux con infrarrojos |
| Alcance IR | 150 m |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR, Digital Defog |
| WDR | 120 dB |
| DORI | Detectar: 97.5 - 2145 m Observar: 39 - 858 m Reconocer: 19.5 - 429 m Identificar: 9.8 - 214.5 m |
| Detección básica | Detección de movimiento, Ultra detección de movimiento (UMD), alarma anti sabotaje, detección de audio |
| SIP (Smart Intrusion Prevention) | SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) |
| Análisis estadístico | Conteo de personas Conteo de flujo de personas. Monitoreo de densidad de personas. |
| Funciones inteligentes | SIP, Smart Intrusion Prevention (Clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre cruce de línea, intrusión en área, región de entrada y región de salida) Conteo y afluencia de personas sobre un área *Ambas funciones no pueden estar habilitadas a la vez |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta microSD de hasta 256 GB |
| Alarmas | 2 Entrada / 1 Salida |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Salida de video | 1 BNC |
| Calentador incorporado | Si |
| Interfaz de red | 1 x RJ45 10M / 100M / 1000M Base-TX Ethernet + 1 x 100M / 1000M SFP |
| Puerto serial | 1 RS485 |
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | AC 24V / 15 W PoE+ IEEE802.3at |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ 60º C |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Protección sobrevoltaje | Soporta 6 KV |
| Botón de reset | Soporta |
| Dimensiones | 395 (Al) x 137 (An) x 112 (Fo) mm |
| Peso | 3700 g |
- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
Descargas
Ficha en PDF
- JMDistech_UV-IPC254EB-DX22GK-I0_ficha_tecnica.pdf PDF · 0.01 MB
Ficha del fabricante
No disponible actualmente.
Certificados
No disponible actualmente.
Manuales
- Manuales - Camera installation guide (EN).pdf PDF · 6.41 MB
- Manuales - Datasheet EzStation3.0 (EN).pdf PDF · 0.25 MB
- Manuales - How to Get a Uniview Cameras’ RTMP Stream (EN).pdf PDF · 0.40 MB
- Manuales - Manual de EZSTATION Español (ES).pdf PDF · 3.40 MB
- Manuales - Manual de Usuario EZStation 3.0 (EN).pdf PDF · 5.80 MB
- Manuales - Manual de Usuario EZTools (EN).pdf PDF · 1.55 MB
- Manuales - Manual de usuario para cámara (Español) (ES).pdf PDF · 6.90 MB
- Manuales - Reference Configuration for Decoding Performance (EN).pdf PDF · 0.48 MB
- Manuales - Video Management Software User Manual (EN).pdf PDF · 2.96 MB
Especificaciones
| Owlview | No dispone |
| Salida hdmi | Sí |
| Categoria | Cámaras Bullet |
| Marca | UNIVIEW |
| Stock | nostock |
| Gama | Pro |
| Color | Blanco |
| Proteccion | IP67 |
| Wifi | No dispone |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Alarmas | 2 Entradas / 1 Salida |
| Lente | 6.5 ~ 143 mm Motorizada |
| Resolucion maxima | 4 MP |
| Alcance iluminacion | 150 m |
| Wdr | WDR 120 dB |
| Tipo de iluminacion | IR |
| Modo pasillo | No dispone |
| Wise isp | No dispone |
| Tri guard | No dispone |
| Calefactor heater | Sí |
| Umd | Sí |
| Smart intrusion prevention | Sí |
| Color retrieval | No dispone |
| Conteo de personas | Sí |
| Captura de rostro | Sí |
| Gama | Pro |
| Color | Blanco |
| Categoria | Cámaras Bullet |
| Marca | UNIVIEW |
| Stock | High |
| Proteccion | IP67 |
| Lente | 6.5 ~ 143 mm Motorizada |
| Resolucion maxima | 4 MP |
| Wifi | No dispone |
| Tipo de iluminacion | IR |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Wdr | WDR 120 dB |
| Alarmas | 2 Entradas / 1 Salida |
| Alcance iluminacion | 150 m |
| Modo pasillo | No dispone |
| Umd | Sí |
| Smart intrusion prevention | Sí |
| Color retrieval | No dispone |
| Wise isp | No dispone |
| Tri guard | No dispone |
| Calefactor heater | Sí |







