Información del producto
- Uniview
- Cámara Bullet IP
- Gama Easy
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 2.8-12 mm VF
- 0 Lux
- IR Alcance 50 m
- True WDR 120dB
- Micrófono integrado
- Ranura para tarjeta MicroSD (hasta 256GB)
- Compresión Ultra265/H.265/H.264
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable (IP67), Protección contra sobretensiones
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
| Marca | Uniview |
| Gama | Easy |
| Sensor de imagen | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2688×1520) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080) |
| Tasa Extra Stream | 2º:1280x720 (1 ~ 30 FPS) |
| Compresión | Ultra265/H.265/H.264 |
| Lente | 2.8-12 mm |
| Iluminación mínima | 0.003 Lux (Color) |
| Alcance Infrarrojos | 50 m |
| WDR | 120 dB |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask |
| Funciones inteligentes | Cruce de línea, Intrusión, Antisabotaje |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR |
| Audio | Micrófono integrado |
| Almacenamiento interno | Ranura para MicroSD (hasta 256 GB) |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Protección | Impermeable (IP67), Protección contra sobretensiones |
| Alimentación | DC 12 V / 8 W, PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ 60º C |
| Dimensiones | 206 mm (Fo) x 74 (An)x 74 (Al) mm |
| Peso | 500 g |
- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso
Descargas
Ficha en PDF
- JMDistech_UV-IPC2324LB-ADZK-G_ficha_tecnica.pdf PDF · 0.00 MB
Ficha del fabricante
Certificados
No disponible actualmente.
Manuales
- Manuales - Camera installation guide (EN).pdf PDF · 6.41 MB
- Manuales - Datasheet EzStation3.0 (EN).pdf PDF · 0.25 MB
- Manuales - How to Get a Uniview Cameras’ RTMP Stream (EN).pdf PDF · 0.40 MB
- Manuales - Manual de EZSTATION Español (ES).pdf PDF · 3.40 MB
- Manuales - Manual de Usuario EZStation 3.0 (EN).pdf PDF · 5.80 MB
- Manuales - Manual de Usuario EZTools (EN).pdf PDF · 1.55 MB
- Manuales - Manual de usuario para cámara (Español) (ES).pdf PDF · 6.90 MB
- Manuales - Reference Configuration for Decoding Performance (EN).pdf PDF · 0.48 MB
- Manuales - Video Management Software User Manual (EN).pdf PDF · 2.96 MB
Especificaciones
| Owlview | No dispone |
| Categoria | Cámaras Bullet |
| Marca | UNIVIEW |
| Stock | nostock |
| Gama | Easy |
| Color | Blanco |
| Proteccion | IP67 |
| Wifi | No dispone |
| Audio | Micrófono integrado |
| Alarmas | No dispone |
| Lente | 2.8 ~ 12 mm Motorizada |
| Resolucion maxima | 4 MP |
| Alcance iluminacion | 50 m |
| Wdr | DWDR |
| Tipo de iluminacion | IR |
| Modo pasillo | Sí |
| Wise isp | No dispone |
| Tri guard | No dispone |
| Calefactor heater | No dispone |
| Color retrieval | No dispone |
| Gama | Easy |
| Color | Blanco |
| Categoria | Cámaras Bullet |
| Marca | UNIVIEW |
| Stock | nostock |
| Proteccion | IP67 |
| Lente | 2.8 ~ 12 mm Motorizada |
| Resolucion maxima | 4 MP |
| Wifi | No dispone |
| Tipo de iluminacion | IR |
| Audio | Micrófono integrado |
| Wdr | DWDR |
| Alarmas | No dispone |
| Alcance iluminacion | 50 m |
| Modo pasillo | Sí |
| Color retrieval | No dispone |
| Wise isp | No dispone |
| Tri guard | No dispone |
| Calefactor heater | No dispone |









