SF-IPSD3004TA-4SB1-DL
Documentación y descargasInformación del producto
- Safire Smart
- Gama B1 económica con Inteligencia Artificial
- Cámara PTZ IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 4 Mpx (2560x1440)
- Zoom óptico 4X
- Lente 2.8-12 mm
- 0 Lux
- Luz dual: IR alcance 50m & Luz Blanca 30m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo
- Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos
- Tarjeta microSD hasta 256GB
- Micrófono y Altavoz integrados
- Audio bidireccional
- Alarma
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE+ (IEEE802.3at)
- Impermeable IP66
- Antivandálica IK10
| Marca | Safire Smart |
| Gama | B1 económica con inteligencia artificial |
| Sensor de imagen | 1/2.7“ Progressive Scan BSI |
| Resolución | 4 Mpx (1560x1440) |
| Main Stream | (2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
| Sub Stream | (704×576, 640×480, 352×288) |
| Tercer Stream | (1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) |
| Bit rate | 64Kbps ~ 16Mbps |
| Iluminación mínima | Color: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
| LED IR | Luz Dual: IR hasta 50m (850nm) & Led blanco hasta 30m |
| Compresión | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Zoom Óptico | 4X |
| Zoom Digital | 16X |
| Lente | 2.8 - 12 mm |
| FOV | H: 97º - 31º / V: 51º - 18º / D: 115º - 36º |
| DORI | W: 68 m (D), 27 m (O), 14 m (R), 7 m (I) T: 207m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21m (I) |
| Electronic shutter | 1/1s~1/10,000s |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI |
| Funciones Avanzadas | Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida |
| Disuasión activa | Sí Al detectar una intrusión en área, la cámara seguirá el objetivo en movimiento, hará zoom en la pantalla central, apagará la luz IR, encenderá una luz blanca y reproducirá un sonido de advertencia hasta que el objeto salga del área perimetral |
| Autotracking Inteligente | Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos |
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 355°, Vertical: -5°~90° auto flip |
| Velocidad manual | Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~60° /s |
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 80° /s, Vertical: 60° /s |
| Posiciones preestablecidas | 300 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida Micrófono y Altavoz integrados (Audio bidireccional) |
| Compresión de audio | G.711 A/U |
| Audio bit rate | 64 Kbps |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Relay |
| Control PTZ | Mediante acceso por red |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
| Alimentación | DC 12 V / 2A, PoE+ IEEE802.3at |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +65º C |
| Protección de temperatura | Sensor de temperatura incorporado, apagado automático en caso de exceso de temperatura |
| Grado de protección | Impermeable IP66 / Antivandálica IK10 / Sobretensiones 6000V |
| Dimensiones (sin soporte) | 162 (Al) x 130(Ø) mm |
| Peso (sin soporte) | 2000 g |
- Cámara PTZ IP Safire Smart B1
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación
Descargas
Ficha en PDF
- JMDistech_SF-IPSD3004TA-4SB1-DL_ficha_tecnica.pdf PDF · 0.01 MB
Ficha del fabricante
No disponible actualmente.
Certificados
No disponible actualmente.
Manuales
- Manuales - Manual Usuario Cámara PTZ ES (ES).pdf PDF · 4.34 MB
- Manuales - Safire Smart VMS User Manual EN (EN).pdf PDF · 10.34 MB
- Manuales - User Manual PTZ IPC EN (EN).pdf PDF · 3.86 MB
Especificaciones
| Categoria | Domos Motorizados |
| Marca | SAFIRE SMART |
| Stock | Low |
| Gama | B económica |
| Color | Blanco |
| Poe | PoE (IEEE802.3af) |
| Proteccion | IP66, Sobretensión 6000V |
| Wifi | No dispone |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida / Micrófono / Altavoz disuasorio |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Salida |
| Almacenamiento interno | Ranura MicroSD hasta 256 GB |
| Lente | 2.8 ~ 12 mm Motorizada |
| Resolucion maxima | 4 Mpx |
| Zoom optico | 4X |
| Wdr | Sí |
| Tipo de iluminacion | Dual Light (Iluminación IR + Led blanco) |
| Alcance de iluminacion | 50 m |
| Eis estabilizador electronico de imagen | No dispone |
| Modo pasillo | No dispone |
| P2p | No dispone |
| Nightcolor imagen a color 24 7 | No dispone |
| Metadatos de video extraccion de caracteristicas humano y vehiculo | No dispone |
| Inteligencia artificial avanzada precision alta | Sí |
| Inteligencia artificial precision media | No dispone |
| Lpr reconocimiento automatico de matriculas | No dispone |
| Smd det movimiento avanzada | No dispone |
| Captura facial | No dispone |
| Salida cvbs | No dispone |
| Active deterrence disuasion activa con luz y sirena | Sí |
| Gama | B económica |
| Color | Blanco |
| Categoria | Domos Motorizados |
| Marca | SAFIRE SMART |
| Stock | nostock |
| Proteccion | IP66, Sobretensión 6000V |
| Lente | 2.8 ~ 12 mm Motorizada |
| Resolucion maxima | 4 Mpx |
| Almacenamiento interno | Ranura MicroSD hasta 256 GB |
| Wifi | No dispone |
| Tipo de iluminacion | Dual Light (Iluminación IR + Led blanco) |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida / Micrófono / Altavoz disuasorio |
| Wdr | Sí |
| Poe | PoE (IEEE802.3af) |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Salida |
| Zoom optico | 4X |
| Modo pasillo | No dispone |
| P2p | No dispone |
| Alcance de iluminacion | 50 m |
| Active deterrence disuasion activa con luz y sirena | Sí |
| Nightcolor imagen a color 24 7 | No dispone |
| Metadatos de video extraccion de caracteristicas humano y vehiculo | No dispone |
| Inteligencia artificial avanzada precision alta | Sí |
| Inteligencia artificial precision media | No dispone |
| Lpr reconocimiento automatico de matriculas | No dispone |
| Smd det movimiento avanzada | No dispone |
| Captura facial | No dispone |
| Salida cvbs | No dispone |
| Eis estabilizador electronico de imagen | No dispone |





