Información del producto
La cámara IP Bullet Safire Smart I1 combina alta resolución de 12MP con funciones avanzadas de inteligencia artificial, como detección y conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados, además de captura facial y generación de metadatos de vídeo. Su lente motorizada de 2.8-12 mm, visión nocturna de 70 m, audio integrado y almacenamiento en microSD de hasta 512GB la convierten en una solución completa para entornos exigentes. Compatible con ONVIF, PoE y certificación IP67.
- Safire Smart
- Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada
- Cámara Bullet IP
- 1/1.7" Progressive Scan CMOS
- 12 Megapixel (4000×3000)
- Lente 2.8-12 mm
- Iluminación mínima 0.006 lux (F1.4,AGC) | 0 Lux con IR
- IR alcance 70 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR 75dB
- 3DNR
- Audio
- Alarma
- Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Captura Facial
- Metadatos de vídeo
- Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Tarjeta MicroSD hasta 512GB
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67
| Marca | Safire Smart |
| Gama | I1 |
| Sensor de imagen | 1/1.7" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 12 Megapíxel (4000×3000) |
| Iluminación mínima | Color: 0.006 lux (F1.4,AGC), 0 Lux con IR |
| Alcance IR | 70 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Electronic Shutter | 1/3 s ~ 1/100000 s |
| Tasa Main Stream | 12MP/8MP/6MP/4MP/1080P( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Tasa Extra Stream | 1080P/720P/D1 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Tasa Tercer Stream | 720P/D1/VGA/640×360/CIF/480×240 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Tasa Cuarto Stream | D1/VGA/640×360/CIF/480×240 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Tasa Quinto Stream | D1/VGA/640×360/CIF/480×240 ( 60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps ) |
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~16Mbps |
| Lente | Motorizada 2.8-12 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 96°~46°°, V: 70°~35°, D: 128°~58° |
| DORI | W: 86 m (D), 34 m (O), 17 m (R), 9 m (I) T: 190 m (D), 76 m (O), 38 m (R), 19 m (I) |
| Mejoras de imagen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad |
| Detección de movimiento | Si |
| Funciones Inteligentes | Inteligencia Artificial Avanzada: Clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Metadatos de vídeo (Extracción de características): - Humano: hasta 13 características (color de ropa, gorro, mochila, ...) - Vehículo: hasta 5 características (color, tipo, marca, modelo y dirección) - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...) |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Alarma | 1 Entrada / 1 Salida |
| Compresión de audio | G711A / U |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 512GB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / 12W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 88.7 (Al) x 100.2 (An) x 278.3 (Fo) mm |
| Peso | 1.04 kg |
- Cámara Bullet IP Safire Smart I1
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación
Descargas
Ficha en PDF
- JMDistech_SF-IPB585ZA-12I1_ficha_tecnica.pdf PDF · 0.01 MB
Ficha del fabricante
No disponible actualmente.
Certificados
No disponible actualmente.
Manuales
- Manuales - Safire Smart VMS User Manual EN (EN).pdf PDF · 10.34 MB
Especificaciones
| Categoria | Cámaras Bullet |
| Marca | SAFIRE SMART |
| Stock | High |
| Gama | I con inteligencia artificial avanzada |
| Color | Blanco |
| Poe | PoE (IEEE802.3af) |
| Proteccion | IP67 |
| Wifi | No dispone |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Salida |
| Almacenamiento interno | Ranura MicroSD hasta 512 GB |
| Lente | 2.8 ~ 12 mm Motorizada |
| Resolucion maxima | 12 Mpx |
| Wdr | Sí |
| Tipo de iluminacion | IR (Infrarrojo) |
| Alcance de iluminacion | 70 m |
| Eis estabilizador electronico de imagen | No dispone |
| Panel solar | No dispone |
| Modo pasillo | Sí |
| P2p | Sí |
| Dual light | No dispone |
| Nightcolor imagen a color 24 7 | No dispone |
| Metadatos de video extraccion de caracteristicas humano y vehiculo | Sí |
| Inteligencia artificial avanzada precision alta | Sí |
| Inteligencia artificial precision media | No dispone |
| Lpr reconocimiento automatico de matriculas | No dispone |
| Smd det movimiento avanzada | No dispone |
| Captura facial | Sí |
| Disuasion activa | No dispone |
| Salida cvbs | No dispone |
| Gama | I con inteligencia artificial avanzada |
| Color | Blanco |
| Categoria | Cámaras Bullet |
| Marca | SAFIRE SMART |
| Stock | High |
| Proteccion | IP67 |
| Lente | 2.8 ~ 12 mm Motorizada |
| Resolucion maxima | 12 Mpx |
| Almacenamiento interno | Ranura MicroSD hasta 512 GB |
| Wifi | No dispone |
| Tipo de iluminacion | IR (Infrarrojo) |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Wdr | Sí |
| Poe | PoE (IEEE802.3af) |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Salida |
| Modo pasillo | Sí |
| P2p | Sí |
| Alcance de iluminacion | 70 m |
| Dual light | No dispone |
| Nightcolor imagen a color 24 7 | No dispone |
| Metadatos de video extraccion de caracteristicas humano y vehiculo | Sí |
| Inteligencia artificial avanzada precision alta | Sí |
| Inteligencia artificial precision media | No dispone |
| Lpr reconocimiento automatico de matriculas | No dispone |
| Smd det movimiento avanzada | No dispone |
| Captura facial | Sí |
| Disuasion activa | No dispone |
| Salida cvbs | No dispone |
| Panel solar | No dispone |
| Eis estabilizador electronico de imagen | No dispone |









