Información del producto
- Safire Smart
- Gama E1 con Inteligencia Artificial
- Cámara Bullet IP
- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840×2160)
- Lente motorizada 2.8-12 mm
- 0 Lux -Dual Light Alcance 50 m
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR
- 3DNR
- P2P
- Audio IN
- Micrófono Integrado
- Tarjeta MicroSD
- Inteligencia Artificial: Clasificación de humano y vehículo
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67
| Marca | Safire Smart |
| Gama | E1 |
| Sensor de imagen | 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 6 Megapixel (3200 × 1800) |
| Iluminación mínima | Color: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Alcance Dual Light | IR: 50 m Luz Blanca: 30 m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Tasa Main Stream | 60Hz: 8MP (20fps) / 6MP / 4MP / 2K / 1080P (30fps) 50Hz: 8MP (20fps) / 6MP / 4MP / 2K / 1080P (25fps) |
| Tasa Extra Stream | 720P / D1 / VGA / 640×360 / CIF / 480×240 (60Hz: 30fps; 50Hz: 25fps) |
| Tasa Tercer Stream | 720P / D1 / 640×360 /CIF (60Hz: 30fps; 50Hz: 25fps) |
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | 2.8-12 mm Motorizada |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 97.3°~34°, V: 52.3°~17.7°, D: 116°~37° |
| DORI | 277~88 m (D), 111~35 m (O), 55~17 m (R), 28~8 m (I) |
| Mejoras de imagen | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
| Detección de movimiento | Si |
| Funciones Inteligentes | Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...) |
| Audio | 1 Entrada / Micrófono integrado |
| Compresión de audio | G711A / U |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 256GB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| P2P | Soporta |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / 12 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | Metal y plástico |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 80.5 (Al) x 80.5 (An) x 217.8 (Fo) mm |
| Peso | 680 g |
- Cámara Bullet IP Safire Smart E1
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación
Descargas
Ficha en PDF
- JMDistech_SF-IPB580ZA-8E1-DL_ficha_tecnica.pdf PDF · 0.01 MB
Ficha del fabricante
No disponible actualmente.
Certificados
No disponible actualmente.
Manuales
- Manuales - Safire Smart VMS User Manual EN (EN).pdf PDF · 10.34 MB
Especificaciones
| Categoria | Cámaras Bullet |
| Marca | SAFIRE SMART |
| Stock | High |
| Gama | E con inteligencia artificial |
| Color | Blanco |
| Poe | PoE (IEEE802.3af) |
| Proteccion | IP67 |
| Wifi | No dispone |
| Audio | 1 Entrada / Micrófono |
| Alarmas | No dispone |
| Almacenamiento interno | Ranura MicroSD hasta 256 GB |
| Lente | 2.8 ~ 12 mm Motorizada |
| Resolucion maxima | 8 Mpx |
| Wdr | Sí |
| Tipo de iluminacion | Dual Light (Iluminación IR + Led blanco) |
| Alcance de iluminacion | 50 m |
| Eis estabilizador electronico de imagen | No dispone |
| Panel solar | No dispone |
| Modo pasillo | Sí |
| P2p | Sí |
| Dual light | Sí |
| Nightcolor imagen a color 24 7 | No dispone |
| Metadatos de video extraccion de caracteristicas humano y vehiculo | No dispone |
| Inteligencia artificial avanzada precision alta | No dispone |
| Inteligencia artificial precision media | Sí |
| Lpr reconocimiento automatico de matriculas | No dispone |
| Smd det movimiento avanzada | Sí |
| Captura facial | No dispone |
| Disuasion activa | No dispone |
| Salida cvbs | No dispone |
| Gama | E con inteligencia artificial |
| Color | Blanco |
| Categoria | Cámaras Bullet |
| Marca | SAFIRE SMART |
| Stock | High |
| Proteccion | IP67 |
| Lente | 2.8 ~ 12 mm Motorizada |
| Resolucion maxima | 8 Mpx |
| Almacenamiento interno | Ranura MicroSD hasta 256 GB |
| Wifi | No dispone |
| Tipo de iluminacion | Dual Light (Iluminación IR + Led blanco) |
| Audio | 1 Entrada / Micrófono |
| Wdr | Sí |
| Poe | PoE (IEEE802.3af) |
| Alarmas | No dispone |
| Modo pasillo | Sí |
| P2p | Sí |
| Alcance de iluminacion | 50 m |
| Dual light | Sí |
| Nightcolor imagen a color 24 7 | No dispone |
| Metadatos de video extraccion de caracteristicas humano y vehiculo | No dispone |
| Inteligencia artificial avanzada precision alta | No dispone |
| Inteligencia artificial precision media | Sí |
| Lpr reconocimiento automatico de matriculas | No dispone |
| Smd det movimiento avanzada | Sí |
| Captura facial | No dispone |
| Disuasion activa | No dispone |
| Salida cvbs | No dispone |
| Panel solar | No dispone |
| Eis estabilizador electronico de imagen | No dispone |







