Información del producto
La gama I1 de Safire Smart, cuenta con inteligencia artificial completa. Cuenta con detección de humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas de forma precisa, y que además puede obtener metadatos de vídeo a partir de atributos de personas (hasta 13 atributos), vehículos (hasta 5 atributos) y vehículos no motorizados (1 atributo).
También incluye otro tipo de analíticas como conteo de objetivos (personas y vehículos) o captura facial, aportando así más valor a tu instalación de CCTV.
- Safire Smart
- Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada y dual light- Cámara Bullet IP
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente motorizada 2.7-13.5mm
- 0 Lux
- IR alcance 50 m
- Led blanco alcance 40m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Audio
- Alarmas
- Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Captura Facial
- Metadatos de vídeo
- Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados
- EIS
- Tarjeta microSD hasta 512GB
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP66
- P2P
| Marca | Safire Smart |
| Gama | I1 |
| Sensor de imagen | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapíxel (2688x1520) |
| Iluminación mínima | Color: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Tipo de iluminación | Dual (IR y led blanco) * Led blanco se puede desactivar |
| Alcance de iluminación | IR: 50m LED blanco: 40m |
| Día/noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Tasa Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| Tasa Extra Stream | 15 FPS (1080P) 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) |
| Tasa Tercer Stream | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240) |
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Óptica | Motorizada 2.7-13.5 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 99°-31°, V: 53°-17°, D: 115°-35° |
| DORI | Wide: 60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) Tele: 203 m (D), 81 m (O), 40 m (R), 20 m (I) |
| EIS (Estabilizador electrónico de imagen) | Sí |
| Mejoras de imagen | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
| Detección de movimiento | Si |
| Funciones Inteligentes | Inteligencia Artificial Avanzada basada clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características Otros eventos inteligentes: - Objeto abandonado - Objeto removido - Detección de merodeo - Detección de aparcamiento ilegal |
| Excepciones | Cambio de escena, detección de desenfoque y detección de color anormal |
| Alarma | 1 Entrada / 1 Salida |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida / 1 Micrófono / Altavoz |
| Disuasión activa | Flash con luz policial y audio personalizable |
| Compresión de audio | G711A / U |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 512GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | DC 12 V / 950 mA / 11.5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP66 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 80.30 (Al) x 80.50 (An) x 217.80 (Fo) mm |
| Peso | 694 g |
- Cámara Bullet IP Safire Smart I1
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación
Descargas
Ficha en PDF
- JMDistech_SF-IPB580ZA-4I1-SL_ficha_tecnica.pdf PDF · 0.01 MB
Ficha del fabricante
No disponible actualmente.
Certificados
No disponible actualmente.
Manuales
- Manuales - Safire Smart VMS User Manual EN (EN).pdf PDF · 10.34 MB
Especificaciones
| Categoria | Cámaras Bullet |
| Marca | SAFIRE SMART |
| Stock | High |
| Gama | I con inteligencia artificial avanzada |
| Color | Blanco |
| Poe | PoE (IEEE802.3af) |
| Proteccion | IP66 |
| Wifi | No dispone |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida / Micrófono |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Salida |
| Almacenamiento interno | Ranura MicroSD hasta 512 GB |
| Lente | 3.6 mm |
| Resolucion maxima | 4 Mpx |
| Wdr | Sí |
| Tipo de iluminacion | Dual Light (Iluminación IR + Led blanco) |
| Alcance de iluminacion | 50 m |
| Eis estabilizador electronico de imagen | Sí |
| Panel solar | No dispone |
| Modo pasillo | Sí |
| P2p | Sí |
| Dual light | Sí |
| Nightcolor imagen a color 24 7 | No dispone |
| Metadatos de video extraccion de caracteristicas humano y vehiculo | Sí |
| Inteligencia artificial avanzada precision alta | Sí |
| Inteligencia artificial precision media | No dispone |
| Lpr reconocimiento automatico de matriculas | No dispone |
| Smd det movimiento avanzada | Sí |
| Captura facial | Sí |
| Disuasion activa | Sí |
| Salida cvbs | No dispone |
| Gama | I con inteligencia artificial avanzada |
| Color | Blanco |
| Categoria | Cámaras Bullet |
| Marca | SAFIRE SMART |
| Stock | High |
| Proteccion | IP66 |
| Lente | 3.6 mm |
| Resolucion maxima | 4 Mpx |
| Almacenamiento interno | Ranura MicroSD hasta 512 GB |
| Wifi | No dispone |
| Tipo de iluminacion | Dual Light (Iluminación IR + Led blanco) |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida / Micrófono |
| Wdr | Sí |
| Poe | PoE (IEEE802.3af) |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Salida |
| Modo pasillo | Sí |
| P2p | Sí |
| Alcance de iluminacion | 50 m |
| Dual light | Sí |
| Nightcolor imagen a color 24 7 | No dispone |
| Metadatos de video extraccion de caracteristicas humano y vehiculo | Sí |
| Inteligencia artificial avanzada precision alta | Sí |
| Inteligencia artificial precision media | No dispone |
| Lpr reconocimiento automatico de matriculas | No dispone |
| Smd det movimiento avanzada | Sí |
| Captura facial | Sí |
| Disuasion activa | Sí |
| Salida cvbs | No dispone |
| Panel solar | No dispone |
| Eis estabilizador electronico de imagen | Sí |







