Información del producto
- Milesight
- Cámara IP OpenVision Pro Bullet Plus
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapíxel (2592x1944)
- Lente de 2.7mm.~13.5mm.
- 0 Lux
- IR Alcance 65m
- Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
- PoE+ IEEE802.3at
- Super WDR (120dB)
- Tarjeta MicroSD
- Video análisis AI entrada/salida en área, detección movimiento avanzada, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, objeto removido
- Interfaz web, VMS/CMS, smartphone y NVR
- ONVIF profile G/S/T/M
- Impermeable IP67
- IK10
- Sobretensión 6KV
| Marca | Milesight |
| Gama | Pro |
| Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 5 Megapíxel (2592x1944) |
| Tasa Main Stream | 60Hz:60fps@(2592x1944,2592x1520,2048x1536,1920x1080,1280x960,1280x720) 50Hz:50fps@(2592x1944,2592x1520,2048x1536,1920x1080,1280x960,1280x720) |
| Tasa Extra Stream | 60Hz:60fps@(704x576,640x480,640x360) 50Hz:50fps@(704x576,640x480,640x360) |
| Tasa 3rd Stream | 60Hz:30fps@(2048x1536,1600x1200,1920x1080,1280x720,704x576,640x480,640x360) 50Hz:25fps@(2048x1536,1600x1200,1920x1080,1280x720,704x576,640x480,640x360) |
| Tasa 4th Stream | 60Hz:10fps@(1280x720),30fps@(704x576,640x480,640x360) 50Hz:10fps@(1280x720),25fps@(704x576,640x480,640x360) |
| Compresión | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| Bitrate | 16 Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR Ajustable) |
| Lente | 2.7mm~13.5mm |
| FOV | H 93.8°~32.1°/ D 121.5°~44.7°/ V 68.2°~22.2° |
| Control enfoque | Auto/Manual |
| Control Iris | Auto/Manual (P-Iris) |
| Iluminación mínima | Color: 0.006 Lux@F1.6 B/W: 0 Lux con IR ON |
| Iluminación Infrarroja | 65m. |
| Día / Noche | Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable |
| Funciones avanzadas | Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, filtrado direcciones IP, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, deblur, marca de agua |
| ROI | Hasta 8 Áreas |
| Análisis Inteligente | VCA 2.0: Detección avanzada de movimiento, cruce de línea, detección de merodeo, entrada en región, salida de región, objeto abandonado, objeto removido Mapa de calor |
| Evento Trigger | Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma |
| Evento Acción | Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, llamada SIP, notificación HTTP |
| Interfaz Comunicación | Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M |
| Almacenamiento interno | Soporta almacenamiento local tarjeta microSD, hasta 1TB (UHS-I Micro SD, A2 standard or above); Soporta SD Card Health Information Query |
| Audio Compression | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Audio Bit Rate | 16~256Kbps |
| SIP/VoIP | Si. Voz y vídeo sobre IP |
| Acceso remoto | Navegador web, App smartphone y software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil G/S/T/M) |
| Alimentación | DC10~28V / Max 13.9W (con IR ON) PoE+ / Max 16.3W (con IR ON) |
| Grado de protección | Impermeable IP67, IK10 |
| Protección descargas | 6KV |
| Temp. funcionamiento | -40ºC~+60ºC |
| Dimensiones | 320mm. x 134mm. x 126mm. |
| Peso | 1600 g |
- Cámara IP Pro Bullet Plus
- Material de instalación
- Plantilla para fácil instalación
Descargas
Ficha en PDF
- JMDistech_MS-C5366-RFPG1_ficha_tecnica.pdf PDF · 0.01 MB
Ficha del fabricante
No disponible actualmente.
Certificados
No disponible actualmente.
Manuales
No disponible actualmente.
Especificaciones
| Categoria | Cámaras Bullet |
| Marca | Milesight |
| Stock | nostock |
| Color | Blanco |
| Poe | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Proteccion | IP67, IK10, Sobretensión 6000 V |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Alarmas | 2 Entradas / 2 Relays |
| Almacenamiento interno | Ranura MicroSD hasta 1TB |
| Lente | 2.7~13.5 mm |
| Resolucion maxima | 5 Mpx |
| Alcance iluminacion | 65 m |
| Tipo iluminacion | IR |
| Wdr | 120dB PRO |
| Sensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Vca | VCA 2.0 |
| Truecolor | No dispone |
| Msense | Soporta |
| Servidor nx integrado | No dispone |
| Fps | 60 FPS |

