Información del producto
Información pendiente de validación.
Información pendiente de validación.
Información pendiente de validación.
Descargas
Ficha en PDF
- JMDistech_MS-C5361-EPB_ficha_tecnica.pdf PDF · 0.00 MB
Ficha del fabricante
No disponible actualmente.
Certificados
No disponible actualmente.
Manuales
- Manuales - Milesight-CMS-User-Manual (ES,FR,IT,EN,PT,DE).pdf PDF · 31.30 MB
Especificaciones
| Vca | VCA 1.0 |
| On guard | No dispone |
| Truecolor | No dispone |
| Msense | No dispone |
| Categoria | Cámaras Bullet |
| Marca | MILESIGHT |
| Stock | nostock |
| Color | Blanco |
| Poe | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Proteccion | IP66 |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Alarmas | 1 Entrada / 1 Relay |
| Almacenamiento interno | Ranura MicroSD hasta 256 GB |
| Lente | 5.3~64 mm (X12) |
| Resolucion maxima | 5 Mpx |
| Alcance iluminacion | 140 m |
| Tipo iluminacion | IR |
| Wdr | 120dB PRO |
| Sensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Vca | No dispone |
| Truecolor | No dispone |
| Msense | Soporta |
| Servidor nx integrado | No dispone |
| Fps | 30 FPS |
| Categoria | Cámaras Bullet |
| Marca | MILESIGHT |
| Stock | nostock |
| Proteccion | IP66 |
| Lente | 5.3~64 mm (X12) |
| Resolucion maxima | 5 Mpx |
| Alcance ir | 140 |
| Almacenamiento interno | Ranura MicroSD hasta 256 GB |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida |
| Wdr | WDR 140dB PRO |
| Poe | PoE+ (IEEE802.3at) |



