Información del producto
El switch inteligente gestionable Hikvision DS-3E1106HP-EI optimiza la administración de redes de videovigilancia de forma ágil y centralizada. Diseñado para entornos residenciales y corporativos, permite desplegar, monitorear y expandir la infraestructura desde cualquier lugar mediante software dedicado. Al ofrecer visualización de topología en tiempo real y alertas instantáneas, reduce drásticamente los costes de mantenimiento y garantiza la continuidad operativa del sistema de seguridad.
Su robusto chasis metálico cuenta con protección IP40 y un diseño compacto para instalación en sobremesa o pared. El panel frontal integra indicadores LED de estado y una alerta PoE-MAX para controlar el presupuesto de potencia de 60 W. Equipa cuatro puertos PoE con soporte para el estándar de alta potencia 802.3bt (Hi-PoE de hasta 60 W en el puerto 1) y dos puertos de enlace ascendente, todos respaldados por una protección contra sobretensiones de 6 kV.
- Hikvision Switch PoE Gestionable
- 4 puertos PoE 10/100 Mbps y 2 puertos RJ45
- Gestión remota mediante Hik-Partner Pro
- Presupuesto de potencia PoE total de 60 W
- Soporte para estándar de alta potencia Hi-PoE
- Capacidad de conmutación de 1.2 Gbps
- Tasa de reenvío de paquetes de 0.90 Mpps
- Tabla de direcciones MAC de hasta 2 K
- Carcasa metálica robusta con protección IP40
| Marca | Hikvision |
| Interfaces | 4 × 10/100 Mbps PoE, 2 × 10/100 Mbps RJ45 |
| Estándar PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| Potencia PoE por puerto | Puerto 1: Hi-PoE 60 W / Puertos 2 a 4: PoE 30 W |
| Presupuesto total PoE | 60 W |
| Alcance de transmisión | Hasta 300 m (Puertos 1 a 4) |
| Funciones PoE especiales | PoE Watchdog inteligente |
| Priorización de tráfico | Puertos VIP (1 y 2) |
| Capacidad de conmutación | 1.2 Gbps |
| Tasa de reenvío de paquetes | 0.90 Mpps |
| Caché de datos interna | 768 Kbits |
| Tabla de direcciones MAC | 2 K |
| Plataformas de gestión | Hik-Central Pro, Hik-Partner Pro |
| Mantenimiento de red | DHCP Client, Super IP (10.180.190.200) |
| Diagnóstico de cableado | Detección de circuitos abiertos, cortos y longitud |
| Descubrimiento de pares | 802.1ab LLDP |
| Gestión de terceros | SNMP v1/v2c |
| Duplicación de puertos | Port mirroring para localización de fallos |
| Material de la carcasa | Metálico, protección IP40 |
| Tipo de instalación | Sobremesa, Montaje en pared |
| Alimentación eléctrica | 48 V DC, 1.35 A |
| Consumo de energía | Máx. 65 W / Reposo (Idle) 2 W |
| Protección contra descargas | 6 kV en puertos PoE |
| Temperatura operativa | 0 °C a 40 °C |
| Humedad de funcionamiento | 5% a 95% (sin condensación) |
| Dimensiones (An × Al × Pr) | 145.0 mm × 25.6 mm × 68.45 mm |
| Peso neto | 0.245 kg (0.54 lb) |
- 1x Switch Smart Managed DS-3E1106HP-EI
- 1x Adaptador de corriente y cable de alimentación
- 1x Manual de instrucciones y guía de uso
Descargas
Ficha en PDF
- JMDistech_DS-3E1106HP-EI_ficha_tecnica.pdf PDF · 0.01 MB
Ficha del fabricante
No disponible actualmente.
Certificados
No disponible actualmente.
Manuales
No disponible actualmente.
Especificaciones
| N puertos poe 8023at 30w | 4 |
| N puertos poe 8023af 154w | 4 |
| N puertos hi poe 8023bt 60 90w | 1 |
| Tipo de puerto | RJ45 |
| Categoria | Gestionable |
| Marca | Hikvision |
| Stock | High |
| Tipo de dispositivo | Switch L2+ |
| Velocidad maxima puertos uplink | 100Mbps |
| Velocidad maxima puertos lan | 100Mbps |
| Escenario de instalacion | Sobremesa |
| N puertos poe 8023af at 30w | 4 |
| Poe total | < 100W |
| N puertos hipoe 8023bt 60 90w | 1 |
| N puertos totales | 1 a 6 |
| Dispone de poe | Sí |
| Cloud | Hik-Partner Pro |
| Categoria | Gestionable |
| Marca | Hikvision |
| Stock | High |
| Instalacion | Sobremesa |
| Poe out | PoE/PoE+ 802.3af/at |
| Potencia poe total | Menos de 100w |
| Industrial | No dispone |
| Poe extendido | Si Dispone |
| Modo vlan | No dispone |
| Poe watchdog | No dispone |
| Velocidad puertos | Fast Ethernet 10/100Mbps + Uplink Gigabit |
| N puertos | 5 a 10 |
| Servidor dhcp | No dispone |
| Stacking | No dispone |
| Refrigeracion | Pasiva (sin ventiladores) |
| Nivel de gestion | Gestionable L2/L2+ |
| Puertos sfp sfp sfp28 qspf | No dispone |





