Información del producto
- Hikvision
- Cámara IP Fisheye
- Resolución 6 MPx (2560x2560)
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lente 1.09 mm
- IR alcance 10 m
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- 2 micrófonos integrados
- Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
- PoE (IEEE802.3af)
- Apta para interior
- Conector de aviación M12
- Montaje en techo o en pared
| Marca Marca | Hikvision |
| Sensor de imagen lentes fijas | 1/1.8“ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 6 Megapixel (2560x2560) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (3072x2048, 2560x2560, 2048x2048, 1280x1280) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (720x720, 480x480) |
| Tasa Third Stream | 25 fps (3072x2048, 2560x2560, 2048x2048, 1280x1280, 720x720, 480x480) |
| Lente | 1.09 mm Fisheye |
| Ángulo de visión (FOV) | Horizontal: 180º (montaje en pared), 360º (montaje en techo) |
| Iluminación mínima | 0 Lux con IR alcance 10 m |
| Iluminación infrarroja | LEDs IR (10 m) |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Compresión | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Bitrate | 256 Kbps ~ 16 Mbps |
| Obturador electrónico | 1/25 ~ 1/100,000 s |
| Modos de visualización | Decodificación por software: Montaje en techo: fisheye, vista panorámica de 180°, vista panorámica de 360°, vista panorámica de 360° + PTZ, vista panorámica de 360° + 3PTZ, vista panorámica de 360° + 6PTZ, vista panorámica de 360° + 8PTZ, 2PTZ, 4 PTZ, fisheye + 3 PTZ, fisheye + 8 PTZ, hemisferio, hemisferio AR, despliegue cilíndrico. Montaje en pared: fisheye, vista panorámica, panorámica + 3 PTZ, panorámica + 8 PTZ, 4 PTZ, fisheye + 3 PTZ, fisheye + 8 PTZ Decodificación por hardware: Montaje en techo: fisheye, vista panorámica de 180°, vista panorámica, 4 PTZ, fisheye + 3 PTZ, integración de 4 PTZ Montaje en pared: fisheye, vista panorámica de 180°, vista panorámica, 4 PTZ, fisheye + 3 PTZ, integración de 4 PTZ. |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI |
| Detección de movimiento | Sí |
| Alarmas | No dispone |
| Audio | 2 micrófonos integrados |
| Compresión de audio | G711U, G711A, G726_A,G722.1, PCM, AAC |
| Audio bit rate | G711U, G711A, G726_A, AAC,G722.1,PCM:≤64kbps |
| Reducción de ruido ambiental | Sí |
| Interfaz de red | Conector de aviación M12 |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK |
| Alimentación | DC 24 V / 0.4 A / máx. 12 W PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Grado de protección | Apta para interior |
| Dimensiones | 136 (Ø) x 61.8 (Al) mm |
| Dimensiones de la base | Ø base 136 mm / Ø entre tornillos 95.3 mm / 3 tornillos |
| Tipo de montaje | Soporta montaje en techo o pared |
| Peso (sin soporte) | 610 g |
- Cámara IP Fisheye Hikvision
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones
- Soporte a pared DA-13-000712 incluido
Descargas
Ficha en PDF
- JMDistech_DS-2XM6365G1-IVM_1.09mm_ficha_tecnica.pdf PDF · 0.01 MB
Ficha del fabricante
No disponible actualmente.
Certificados
No disponible actualmente.
Manuales
- Manuales - Hiwatch IP Cameras (EN).pdf PDF · 5.52 MB
- Manuales - User-Manual-of-Hikvision-Network-Camera (EN).pdf PDF · 4.96 MB
- Manuales - iVMS-4200 Client Software Datasheet (EN).pdf PDF · 1.11 MB
- Manuales - iVMS-4200 Client User Manual (EN).pdf PDF · 22.27 MB
Especificaciones
| Categoria | Cámaras |
| Marca | HIKVISION |
| Stock | High |
| Gama | SOLUTIONS |
| Color | Blanco |
| Comunicacion | No dispone |
| Poe | PoE (IEEE802.3af) |
| Proteccion | IP67, IK10 |
| Audio | Micrófono integrado |
| Alarmas | No dispone |
| Almacenamiento interno | Ranura MicroSD hasta 512 GB |
| Lente | 1.09 mm |
| Resolucion maxima | 6 Mpx |
| Inteligencia artificial | No dispone |
| Proteccion ip | Apta para interior |
| Proteccion anti corrosion | No dispone |
| Proteccion ik | No dispone |
| Alcance iluminacion | 10 m |
| Tipo iluminacion | IR |
| Colorvu | No dispone |
| Lpr | No dispone |
| Face detection | No dispone |
| Face capture | No dispone |
| Acusense | No dispone |
| Wdr | WDR (120 dB) |
| Motion detection 20 | No dispone |
| Funcion | 360º |
| 4g | No dispone |
| Wi fi | No dispone |
| Tipo de solucion | Cámaras |
| Vista panoramica | No dispone |