Información del producto
- Hikvision
- Gama SOLUTIONS
- PanoVu Mini Cámara domo
- Panorámica 360º y PTZ
- Resolución panorámica 2 Mpx (1920×1080)
- Resolución PTZ 4 Mpx (2560x1440)
- Sensor panorámico 3 x 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Sensor PTZ 1/3" Progressive Scan CMOS
- Lente panorámica 2 mm
- Lente PTZ varifocal 2.8~12 mm
- H.265/H.264
- IR alcance 20 m
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- Audio
- Micrófono integrado
- Altavoz integrado
- Almacenamiento en MicroSD hasta 512 GB
- PoE+ (IEEE802.3at)
- IP54
| Marca Marca | HIKVISION |
| Gama | SOLUTIONS |
| Sensor panorámica | 3 x 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
| Sensor PTZ | 1/3“ Progressive Scan CMOS |
| Resolución panorámica | 2 Megapixel (1920x1080) |
| Resolución PTZ | 4 Megapixel (2560x1440) |
| Tasa Main Stream | Panorámica 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720) PTZ 25fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
| Tasa Sub Stream | Panorámica 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) PTZ 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) |
| Tasa Third Stream | Panorámica 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) PTZ 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) |
| Lente panorámica | 2 mm |
| Ángulo de visión panorámica (FOV) | 3 x 125.3º (H), 73.2º (V), 143.1º (D) |
| Lente PTZ | Varifocal 2.8~12 mm, zoom óptico 4x |
| Ángulo de visión PTZ (FOV) | 93.2~48.6º (H), 50.3~27.3º (V), 109.7~55.8º (D) |
| DORI PTZ | 120.8 m (D), 47.9 m (O), 24.2 m (R), 12.1 m (I) |
| Zoom digital | 16x |
| Iluminación mínima | Panorámica: Color: 0.03 Lux@(F2.3, AGC ON) B/W: 0.01 Lux@(F2.3, AGC ON) / 0 Lux con IR PTZ Color: 0.02 Lux@(F1.82, AGC ON) B/W: 0.01 Lux@(F1.82, AGC ON) / 0 Lux con IR |
| Iluminación infrarroja | LEDs IR (20 m) |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Compresión | H.265/H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Obturador electrónico | 1/30 ~ 1/30.000 s |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, Efecto espejo, Privacy Masking, ROI |
| Detección de movimiento | Sí |
| Audio | 1 entrada / 1 salida Micrófono y altavoz integrados |
| Compresión de audio | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,MP3,AAC |
| Audio bit rate | 8~320 Kbps(MP3)/16 Kbps(G.726)/16 Kbps(G.722.1)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC)/PCM/64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw) |
| Interfaz de red | RJ45: Ethernet 10/100M BaseT |
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 0~340°, Vertical: 0°~90° |
| Velocidad manual | Horizontal: hasta 35°/s, Vertical: hasta 30°/s |
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 35°/s, Vertical: 30°/s |
| Posiciones preestablecidas | 300 preset |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentación | DC 12 V / 2 A PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temp. funcionamiento | -10º C ~ +50º C |
| Grado de protección | Impermeable IP54 |
| Material | PC |
| Dimensiones | 183 (Ø) x 128.6 (Al) mm |
| Dimensiones de la base | Ø base 183 mm / Ø entre tornillos 83.5 mm / 3 tornillos |
| Peso (sin soporte) | 0.9 kg |
- Cámara Panorámica IP Hikvision
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones
Descargas
Ficha en PDF
- JMDistech_DS-2DP3D404IWG1-E_36_ficha_tecnica.pdf PDF · 0.01 MB
Ficha del fabricante
No disponible actualmente.
Certificados
No disponible actualmente.
Manuales
- Manuales - Hiwatch IP Cameras (EN).pdf PDF · 5.52 MB
- Manuales - User-Manual-of-Hikvision-Network-Camera (EN).pdf PDF · 4.96 MB
- Manuales - iVMS-4200 Client Software Datasheet (EN).pdf PDF · 1.11 MB
- Manuales - iVMS-4200 Client User Manual (EN).pdf PDF · 22.27 MB
Especificaciones
| Categoria | Cámaras Domo |
| Marca | HIKVISION |
| Stock | High |
| Gama | SOLUTIONS |
| Color | Blanco |
| Comunicacion | No dispone |
| Poe | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Audio | 1 Entrada / 1 Salida / Micrófono / Altavoz |
| Alarmas | No dispone |
| Almacenamiento interno | Ranura MicroSD hasta 512 GB |
| Lente | 2.8 ~ 12 mm (PTZ) / 2 mm |
| Resolucion maxima | 4 Mpx |
| Proteccion ip | IP54 |
| Proteccion anti corrosion | No dispone |
| Proteccion ik | No dispone |
| Alcance iluminacion | 20 m |
| Tipo iluminacion | IR |
| Colorvu | No dispone |
| Lpr | No dispone |
| Face detection | No dispone |
| Face capture | No dispone |
| Acusense | No dispone |
| Wdr | WDR (120 dB) |
| Motion detection 20 | No dispone |
| Vista panoramica | No dispone |