Información del producto
Esta cámara bullet fija de red proporciona vigilancia continua combinando la captura de imagen a color 24/7 y la iluminación adaptable con ColorVu 3.0. Gracias al sistema Smart Hybrid Light, el equipo gestiona de forma automática la transición entre luz infrarroja discreta y luz blanca visible, activando esta última únicamente al detectar eventos de seguridad relevantes. Esto y la tecnología AI ISP optimiza la recolección de pruebas visuales en color sin generar contaminación lumínica constante, resolviendo de manera eficiente la supervisión perimetral en entornos comerciales y residenciales nocturnos.
- Hikvision
- Gama Value
- Cámara Bullet IP
- 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- Resolución 6 Mpx (3200x1800)
- Lente 4 mm
- 0 Lux
- Luz híbrida: IR y luz blanca alcance 50 m
- ColorVu 3.0: imagen a color 24 horas
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Detección de movimiento 3.0
- WDR (120 dB)
- 3D DNR
- Micrófono integrado
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67
| Marca | HIKVISION |
| Gama | Value |
| Sensor de imagen | 1/2.4" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 6 Mpx (3200x1800) |
| Tasa Main Stream | 50 Hz: 20 fps (3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720) |
| Tasa Extra Stream | 50 Hz: 25 fps (1280x720, 640x480, 640x360) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Lente | 4 mm |
| Ángulo de visión (FOV) | H: 89°, V: 49°, D: 105° |
| DORI | 83 m (D), 33 m (O), 16 m (R), 8 m (I) |
| Iluminación mínima | Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 Lux con iluminación |
| Iluminación suplementaria | Luz híbrida: IR alcance 50 m Luz blanca alcance 50 m |
| Día/noche | Día / Noche / Auto / Programable ColorVu 3.0: Imagen a color 24 horas |
| Mejoras de imagen | WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking |
| Detección de movimiento | Detección de Movimiento 3.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. |
| Almacenamiento interno | No dispone |
| Audio | Micrófono integrado |
| Tipo de audio | Mono |
| Compresión de audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
| Audio bitrate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| Filtrado de ruido ambiental | Sí |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK |
| Alimentación | DC 12 V / 0.57 A / 6.84 W máx. PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Material | Metal y Plástico |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | 83.7 (An) x 81 (Al) x 201.9 (Fo) mm |
| Peso | 440 g |
- Cámara Bullet IP Hikvision Value
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
Descargas
Ficha en PDF
- JMDistech_DS-2CD1T67G3-LIU_4mm_ficha_tecnica.pdf PDF · 0.01 MB
Ficha del fabricante
No disponible actualmente.
Certificados
No disponible actualmente.
Manuales
- Manuales - Hiwatch IP Cameras (EN).pdf PDF · 5.52 MB
- Manuales - User-Manual-of-Hikvision-Network-Camera (EN).pdf PDF · 4.96 MB
- Manuales - iVMS-4200 Client Software Datasheet (EN).pdf PDF · 1.11 MB
- Manuales - iVMS-4200 Client User Manual (EN).pdf PDF · 22.27 MB
Especificaciones
| Categoria | Cámaras Bullet |
| Marca | HIKVISION |
| Stock | High |
| Gama | VALUE |
| Color | Blanco |
| Poe | PoE (IEEE802.3af) |
| Audio | Micrófono integrado |
| Alarmas | No dispone |
| Almacenamiento interno | No dispone |
| Lente | 4 mm |
| Resolucion maxima | 6 Mpx |
| Guanlan | No dispone |
| Proteccion ip | IP67 |
| Proteccion anti corrosion | No dispone |
| Proteccion ik | No dispone |
| Alcance iluminacion | 50 m |
| Tipo iluminacion | Dual Light (IR + luz blanca) |
| Colorvu | Sí (ColorVu 3.0) |
| Lpr | No dispone |
| Face detection | No dispone |
| Face capture | No dispone |
| Acusense | No dispone |
| Wdr | WDR (120 dB) |
| Motion detection 20 | Sí (Motion Detection 3.0) |
| Panel solar | No dispone |
| Comunicacion inalambrica | No dispone |
| Vista panoramica | No dispone |

