Información del producto
- Hikvision
- Gama VALUE
- Cámara IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- IR CUT
- Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- Impermeable IP67
| Marca | HIKVISION |
| Gama | VALUE |
| Sensor de imagen | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 2 Megapixel (1920x1080) |
| Tasa Main Stream | 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Tasa Extra Stream | 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Lente | 2.8 mm (H: 114.8°, V: 62°, D: 135.5°) |
| Iluminación mínima | Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux con Infrarrojo |
| Iluminación infrarroja | LEDs IR (30 m) |
| Mejoras de imagen | DWDR, BLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Mirror |
| Detección de movimiento | Sí |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| Interoperabilidad | ONVIF, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 300 mA / 3.5 W máx. / PoE IEEE802.3af |
| Grado de protección | Impermeable IP67 |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensiones | Ø 70 mm × 172.7 mm |
| Dimensiones de la base | Ø base 70 mm / 3 tornillos |
| Peso | 270 g |
- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
Descargas
Ficha en PDF
- JMDistech_DS-2CD1023G0E-I_2.8mm_C_ficha_tecnica.pdf PDF · 0.00 MB
Ficha del fabricante
Certificados
No disponible actualmente.
Manuales
- Manuales - Hiwatch IP Cameras (EN).pdf PDF · 5.52 MB
- Manuales - User-Manual-of-Hikvision-Network-Camera (EN).pdf PDF · 4.96 MB
- Manuales - iVMS-4200 Client Software Datasheet (EN).pdf PDF · 1.11 MB
- Manuales - iVMS-4200 Client User Manual (EN).pdf PDF · 22.27 MB
Especificaciones
| Categoria | Cámaras Bullet |
| Marca | HIKVISION |
| Stock | High |
| Gama | VALUE |
| Color | Blanco |
| Poe | PoE (IEEE802.3af) |
| Audio | No dispone |
| Alarmas | No dispone |
| Almacenamiento interno | No dispone |
| Lente | 2.8 mm |
| Resolucion maxima | 2 Mpx |
| Guanlan | No dispone |
| Proteccion ip | IP67 |
| Proteccion anti corrosion | No dispone |
| Proteccion ik | No dispone |
| Alcance iluminacion | 30 m |
| Tipo iluminacion | IR |
| Colorvu | No dispone |
| Lpr | No dispone |
| Face detection | No dispone |
| Face capture | No dispone |
| Acusense | No dispone |
| Wdr | DWDR |
| Motion detection 20 | No dispone |
| Panel solar | No dispone |
| Comunicacion inalambrica | No dispone |
| Vista panoramica | No dispone |
| Gama | VALUE |
| Color | Blanco |
| Categoria | Cámaras Bullet |
| Marca | HIKVISION |
| Stock | High |
| Lente | 2.8 mm |
| Resolucion maxima | 2 Mpx |
| Almacenamiento interno | No dispone |
| Wifi | No dispone |
| Audio | No dispone |
| Wdr | DWDR |
| Poe | PoE (IEEE802.3af) |
| Alarmas | No dispone |
| Proteccion ip | IP67 |
| Proteccion anti corrosion | No dispone |
| Proteccion ik | No dispone |
| Alcance iluminacion | 30 m |
| Tipo iluminacion | IR |
| Colorvu | No dispone |
| Lpr | No dispone |
| Face detection | No dispone |
| Face capture | No dispone |
| Acusense | No dispone |
| Motion detection 20 | No dispone |
| Guanlan | No dispone |







