Información del producto
- Anviz
- Lector biométrico autónomo de accesos
- Identificación por huella dactilar y/o tarjeta EM
- Capacidad 3.000 huellas/tarjetas, 50.000 registros
- Comunicación TCP/IP, WiFi, Bluetooth, RS485, miniUSB y Wiegand 26
- Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé)
- Apto para exterior IP65
- Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente
| Procesador | Industrial High Speed CPU |
| Algoritmo | BioNano V10 |
| Sensor óptico huellas | Optical Sensor |
| Sensor de activación | Auto-activación por infrarrojos |
| Area de escaneado | 22 x 18 mm |
| Resolución | 500 DPI |
| Tiempo de identificación | < 0.5 Seg |
| Capacidad | Hasta 3.000 huellas o tarjetas |
| Registros | Hasta 50.000 |
| Modos de identificación | Huella, Tarjeta y Huella+Tarjeta |
| Tarjeta de proximidad | EM RFID |
| Comunicación PC | TCP/IP, WiFi, Bluetooth miniUSB y RS485 |
| Entradas | Sensor de puerta, Pulsador de apertura |
| Salidas | Wiegand 26, Salida relay NO/NC |
| Voces | Español, Inglés, Francés y Portugués. Cambio de idioma a través de WebServer con navegador |
| Protección | Apto para exterior IP65 |
| Alimentación | DC 12 V / 150 mA |
| Dimensiones | 25 (Fo) x 50 (An) x 159 (Al) mm |
| Peso | 450 g |
- Lector biométrico de accesos
- 4 tacos y 4 tornillos para montaje
- Cables de conexión
- Instrucciones de uso
Descargas
Ficha en PDF
- JMDistech_C2SLIM-BT-WIFI_ficha_tecnica.pdf PDF · 0.00 MB
Ficha del fabricante
- Ficha del fabricante - Datasheet C2 Series (EN).pdf PDF · 2.06 MB
Certificados
- Certificados - Cumplimiento GDPR Anviz (EN,ES).pdf PDF · 0.29 MB
Manuales
- Manuales - Manual CrossChex ES (ES).pdf PDF · 3.03 MB
Especificaciones
| Categoria | Autonomos |
| Marca | ANVIZ |
| Stock | High |
| Capacidad | 3000 |
| Comunicacion | TCP/IP, WiFi y Bluetooth |
| Tecnologia rfid | EM (125 kHz) |
| Proteccion | IP65 |
| Lcd | No dispone |
| Identificacion | Huella y Tarjeta |
| Tipo de dispositivo | Accesos |
| Registros | 50000 |
| Categoria | Autonomos |
| Marca | ANVIZ |
| Stock | nostock |
| Capacidad | 3000 |
| Comunicacion | TCP/IP, WiFi y Bluetooth |
| Tecnologia rfid | EM (125 kHz) |
| Lcd | No dispone |
| Identificacion | Huella y Tarjeta |
| Tipo de dispositivo | Accesos |
| Registros | 50000 |
| Proteccion | IP65 |





